Цены на ремонт легковых автомобилей зависят от таких факторов как марка и модель автомобиля, степень повреждения, необходимость замены запасных частей и коэффициент сложности работы. Ниже представлены примерные цены на некоторые виды ремонтных работ. Для точного расчета стоимости проводится предварительная диагностика автомобиля, по результатам которой определяется объем работ и перечень необходимых запчастей. Для корпоративных клиентов с собственным автопарком, например служб такси, доставки или каршеринга действуют специальные условия, которые Вы можете узнать у менеджера, отправив запрос через форму обратной связи.
Компьютерная диагностика | от 1350 ₽ |
Диагностика подвески | от 950 ₽ |
Комплексная предпродажная подготовка | от 3950 ₽ |
Диагностика по 46 параметрам (Акция) | 0 ₽ |
Масло в двигателе – замена | от 880 ₽ |
Фильтр воздушный – замена | от 590 ₽ |
Опора двигателя передняя | от 1600 ₽ |
Опора двигателя задняя | от 2800 ₽ |
Комплект ГРМ (4 цил.) – замена | от 9600 ₽ |
Сальник коленвала задний – замена | от 12400 ₽ |
Замена цепи (4 цилиндра) | от 14950 ₽ |
Двигатель в сборе – замена | от 29900 ₽ |
Наконечник рулевой - замена | от 850 ₽ |
Сход развал - проверка | от 1300 ₽ |
Сход развал регулировка (одна ось) | от 2500 ₽ |
Сход развал - регулировка (за 2 оси) | от 3300 ₽ |
Тяга рулевая - замена | от 1400 ₽ |
Жидкость ГУР - замена | от 2000 ₽ |
Бачок гидроусилителя - замена | от 1050 ₽ |
Насос гидроусилителя руля — замена | от 3850 ₽ |
Рейка рулевая - замена | от 8550 ₽ |
Замена стойки стабилизатора | от 850 ₽ |
Замена верхнего / нижнего рычага | от 1800 ₽ |
Замена пружины | от 2150 ₽ |
Замена ступицы | от 2800 ₽ |
Пыльник ШРУС — замена | от 3600 ₽ |
Поворотный кулак – замена | от 4300 ₽ |
Замена сайлентблока переднего рычага | от 3600 ₽ |
Замена лампы головного света | от 420 ₽ |
Свечи зажигания (4 цилиндра)— замена | от 1280 ₽ |
Стартер в сборе — замена | от 4300 ₽ |
Генератор в сборе - замена | от 4300 ₽ |
Ремонт стартера "под ключ" | от 12400 ₽ |
Ремонт генератора "под ключ" | от 14350 ₽ |
Замена фильтра топливного подвесного | от 1500 ₽ |
Снятие и установка ТНВД на двигатель | от 4000 ₽ |
Ремонт ТНВД | от 6000 ₽ |
Чистка дроссельной заслонки с последующей адаптацией | от 2800 ₽ |
Форсунки мойка с Wynns | от 4950 ₽ |
Замена масла в МКПП | мостах | раздатке | от 1050 ₽ |
Замена масла в АКПП (полная) | от 4250 ₽ |
Регулировка педали сцепления | от 1400 ₽ |
Крестовина карданного вала замена | от 3850 ₽ |
МКПП в сборе — замена | от 8700 ₽ |
Сцепление в сборе — замена | от 10700 ₽ |
Ремонт МКПП | от 13800 ₽ |
Прокладка поддона - замена | от 2450 ₽ |
Замена тормозных колодок | от 1350 ₽ |
Замена тормозного шлагна | от 1500 ₽ |
Замена тормозной жидкости | от 1600 ₽ |
Профилактика тормозных суппортов (1 ось) | от 2100 ₽ |
Замена тормозных дисков | от 3300 ₽ |
Замена суппорта | 2500 ₽ |
Усилитель тормоза – замена | от 3800 ₽ |
Главный тормозной цилиндр – замена | от 2350 ₽ |
Антифриз — замена | от 1600 ₽ |
Термостат- замена | от 2150 ₽ |
Приводной ремень - замена | от 2100 ₽ |
Вентилятор печки - замена (1 ось) | от 4300 ₽ |
Радиатор — замена | от 5350 ₽ |
Мойка (чистка) радиатора | от 8500 ₽ |
Водяной насос (помка) - замена | от 10250 ₽ |
Адрес: Кирпичные выемки 2/1
Режим работы: Пн. - Вс. 09:00 - 21:00
Телефон: +7 (495) 241-01-94
Консультация с мастером в Telegram